小宇宙播客数据分析报告
赵智沉
生成时间: 2025-06-03 00:16:40
数据概览
总播客数: 7,845 总订阅数: 79,242,495 平均订阅数: 10,101 平均节目数: 50.2
表现最佳
最受欢迎: 天真不天真 (1,457,776 订阅) 节目最多: 糖蒜广播 (3,783 节目)
分布洞察
订阅数中位数: 985.0 前10%门槛: 14,355 订阅 前10%播客数: 785 (10.0%)
内容洞察
免费播客: 7,505 (95.7%) 平均主播数: 1.7 (基于 7845 个有效播客)
播客分析
基础统计
=== 基础播客统计 === 总播客数: 7,845 总订阅数: 79,242,495 平均订阅数: 10101 订阅数中位数: 985 订阅数最多的播客: 天真不天真 (1,457,776 订阅) 订阅数最少的播客: 壹隻憂鬱臺灣烏龜|尋釁幾羣骯髒變態囓齒鱷 (0 订阅)
=== 节目统计 === 总节目数: 394,041 平均节目数: 50.2 节目数中位数: 22 节目数最多的播客: 糖蒜广播 (3,783 节目)
=== 内容类型分布 === 免费: 7,505 播客 (95.7%) 付费节目: 288 播客 (3.7%) 付费播客: 52 播客 (0.7%)
分类分析
按总订阅数排名的分类
| 排名 | 分类 | 播客数 | 总订阅数 | 平均订阅数 | 总节目数 | 平均节目数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🪜 自我成长 | 1531 | 11,707,449 | 7,647 | 47,407 | 31.0 |
| 2 | 💬 趣味闲谈 | 1502 | 11,156,165 | 7,428 | 85,909 | 57.0 |
| 3 | 🏷️ 商业 | 536 | 11,132,150 | 20,769 | 30,780 | 57.0 |
| 4 | 🏫 人文 | 402 | 8,324,484 | 20,708 | 20,872 | 52.0 |
| 5 | 🍀 治愈陪伴 | 964 | 7,398,369 | 7,675 | 37,526 | 39.0 |
| 6 | 🏛️ 社会 | 271 | 6,754,547 | 24,925 | 14,912 | 55.0 |
| 7 | 📖 阅读 | 316 | 5,350,818 | 16,933 | 16,508 | 52.0 |
| 8 | 🪶 故事奇谈 | 222 | 3,638,078 | 16,388 | 17,992 | 81.0 |
| 9 | 🎬 影视娱乐 | 354 | 2,730,762 | 7,714 | 25,553 | 72.0 |
| 10 | 📱 科技 | 293 | 2,477,759 | 8,457 | 19,858 | 68.0 |
| 11 | 💻 职业探索 | 292 | 1,787,030 | 6,120 | 10,578 | 36.0 |
| 12 | 🎵 音乐 | 251 | 1,393,401 | 5,551 | 13,903 | 55.0 |
| 13 | 🏥 医疗健康 | 112 | 1,212,586 | 10,827 | 6,200 | 55.0 |
| 14 | 🎨 艺术 | 181 | 1,150,039 | 6,354 | 7,378 | 41.0 |
| 15 | 🍔 饮食 | 76 | 839,769 | 11,050 | 3,788 | 50.0 |
| 16 | 🌳 兴趣生活 | 105 | 703,425 | 6,699 | 3,759 | 36.0 |
| 17 | 🗺️ 文旅 | 126 | 646,900 | 5,134 | 5,419 | 43.0 |
| 18 | 🏄 体育运动 | 202 | 474,894 | 2,351 | 14,448 | 72.0 |
| 19 | 🎮 动漫游戏 | 109 | 363,870 | 3,338 | 11,251 | 103.0 |
订阅数分布
订阅数层级
100万+ 订阅: 7 播客 (0.1%) 50-100万 订阅: 14 播客 (0.2%) 10-50万 订阅: 116 播客 (1.5%) 5-10万 订阅: 157 播客 (2.0%) 1-5万 订阅: 692 播客 (8.8%) 1千-1万 订阅: 2,921 播客 (37.2%) <1千 订阅: 3,938 播客 (50.2%)
播客名称长度分析
=== 中文字符统计 === 包含中文字符的播客数: 7,542 (96.1%) 平均中文字符数: 4.8 中位数中文字符数: 4 最短名称: 1 个字符 最长名称: 47 个字符
最短名称 (1 字符): 泉Izumi, 创+TALK, 润Talk 最长名称 (47 字符): 吴语播客 YouTube @wuyuboke频道 - 分角色沪语共读 - 用上海话读上海的小说、讲上海的故事 - 《繁花》、《东岸纪事》、《同和里》、《海上花列传》、《菜肉馄饨》……
=== 长度分布 === 1 个字符: 27 个播客 ( 0.4%) 2 个字符: 427 个播客 ( 5.7%) 3 个字符: 790 个播客 ( 10.5%) 4 个字符: 3533 个播客 ( 46.8%) 5 个字符: 1292 个播客 ( 17.1%) 6 个字符: 446 个播客 ( 5.9%) 7 个字符: 350 个播客 ( 4.6%) 8 个字符: 215 个播客 ( 2.9%) 9 个字符: 109 个播客 ( 1.4%) 10 个字符: 79 个播客 ( 1.0%)
播客排名分析
订阅数前100名播客
| 排名 | 播客名称 | 主播 | 分类 | 订阅数 | 节目数 | 更新间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天真不天真 | 杨天真本真/天真不天真小助手-天天 | 治愈陪伴 | 1,457,776 | 28 | 17.1天 |
| 2 | 凹凸电波 | 荒野女巫TAKO酱/散装靓仔刘刘子/微辣瓜子/凹凸宇宙 | 趣味闲谈 | 1,317,696 | 341 | 6.9天 |
| 3 | 文化有限 | 杨大壹/文化有限的超哥/星光 | 阅读 | 1,174,352 | 291 | 7.1天 |
| 4 | 知行小酒馆 | 有知有行/雨白/星星废话多 | 商业 | 1,145,511 | 202 | 7.9天 |
| 5 | 岩中花述 | GIADA迦达 | 社会 | 1,126,988 | 65 | 17.7天 |
| 6 | 声动早咖啡 | 声动活泼的声小音/Mengyi_声动活泼 | 商业 | 1,121,743 | 746 | 1.9天 |
| 7 | 纵横四海 | 携隐Melody | 阅读 | 1,113,027 | 64 | 14.4天 |
| 8 | 随机波动StochasticVolatility | Zhiqi/Shiye | 人文 | 934,335 | 270 | 7.0天 |
| 9 | 忽左忽右 | JustPod | 人文 | 918,368 | 508 | 5.3天 |
| 10 | 无人知晓 | 孟岩/有知有行 | 自我成长 | 912,771 | 39 | 36.1天 |
| 11 | 放学以后After school | 莫不谷/霸王花木兰/金钟罩_放学以后 | 自我成长 | 729,759 | 53 | 30.0天 |
| 12 | 谐星聊天会 | 吕东是我啦/单口喜剧石老板/六兽儿/威哥有话说/毛书记/宁家宇/赖铭佳/东东枪 | 趣味闲谈 | 681,177 | 128 | 16.1天 |
| 13 | 搞钱女孩 - 女性成长访谈播客 | 搞钱女孩小辉 | 自我成长 | 644,128 | 115 | 7.1天 |
| 14 | 思文,败类 | 思文文文/lemon袁袁 | 治愈陪伴 | 639,403 | 81 | 9.9天 |
| 15 | 声东击西 | 徐涛丨声动活泼/Selina_SS/声动活泼的声小音 | 社会 | 610,252 | 364 | 8.6天 |
| 16 | 无聊斋 | 刘旸教主/六兽儿/赖铭佳/宁家宇/浩楠重名了 | 趣味闲谈 | 551,717 | 525 | 5.0天 |
| 17 | 商业就是这样 | Tiller/约小亚/商业就是这样 | 商业 | 539,938 | 262 | 6.0天 |
| 18 | 日谈公园 | 李志明/冯广健/小日 | 趣味闲谈 | 536,442 | 732 | 4.3天 |
| 19 | 梁文道·八分 | 社会 | 533,216 | 351 | 5.8天 | |
| 20 | 不合时宜 | 若含/王磬 | 社会 | 503,470 | 218 | 9.3天 |
| 21 | 李诞 | lidan李诞/lemon袁袁 | 趣味闲谈 | 503,392 | 22 | 22.7天 |
| 22 | 半拿铁 - 商业沉浮录 | 刘飞Lufy/潇磊 | 商业 | 496,688 | 163 | 7.2天 |
| 23 | 故事FM | 故事FM/爱哲 | 故事奇谈 | 466,564 | 915 | 3.1天 |
| 24 | 来都来了 - 听了再走 | 丸籽/Nicolelelele | 自我成长 | 459,174 | 232 | 8.5天 |
| 25 | 不把天聊si | 我要WhatYouNeed/仙草fromWYN | 自我成长 | 445,911 | 205 | 7.0天 |
| 26 | 东腔西调 | 大观天下志/何苞旦/施展Strauss/孟庆延rocker | 人文 | 417,349 | 257 | 6.7天 |
| 27 | 展开讲讲 | 洞姐/康堤/王总 | 影视娱乐 | 416,139 | 135 | 16.1天 |
| 28 | 燕外之意 | 燕外之意 | 自我成长 | 415,140 | 186 | 7.0天 |
| 29 | 贤者时间 | 炫彩小张/治宝蛋/贤者时间小管家 | 治愈陪伴 | 408,512 | 61 | 17.8天 |
| 30 | 沈奕斐的播客 | 沈奕斐/商建刚 | 社会 | 399,441 | 212 | 8.2天 |
| 31 | 没理想编辑部 | 蓝波/荞木/Purple-/思臻is汁儿 | 趣味闲谈 | 367,657 | 204 | 9.4天 |
| 32 | 肥话连篇 | 肥杰/惠子老师_ | 治愈陪伴 | 363,006 | 180 | 6.9天 |
| 33 | 东亚观察局 | 梵一如本人/爱吃泡菜的小星/BBpanda | 社会 | 360,194 | 262 | 7.1天 |
| 34 | 霓达播客 | 霓达_刘下来/_王哪跑 | 故事奇谈 | 355,560 | 114 | 10.1天 |
| 35 | 疯投圈 | 投资人黄海/Rio | 商业 | 351,791 | 115 | 29.5天 |
| 36 | 贝望录 | 李倩玲BessieLee | 商业 | 341,464 | 219 | 7.7天 |
| 37 | 独树不成林 | 仲树1 | 人文 | 337,779 | 225 | 3.1天 |
| 38 | 姜思达 | 三界元神 | 趣味闲谈 | 337,712 | 235 | 6.9天 |
| 39 | 不开玩笑 Jokes Aside | 不开玩笑小助手/史炎nacl/韦若琛/大雄话不多/Notorious天一/梁彦增/刘仁铖主播版/脱口秀演员马军/万冰冰/猛哥天才捕手 | 趣味闲谈 | 336,438 | 195 | 6.8天 |
| 40 | 看理想圆桌 | 颠颠桑/看理想vistopia | 人文 | 335,457 | 401 | 6.2天 |
| 41 | 蜜獾吃书 | 晴总/虞北冥 | 阅读 | 315,080 | 158 | 7.2天 |
| 42 | 喷嚏 | 邵竞竹/HHH韩夏 | 治愈陪伴 | 313,840 | 82 | 35.8天 |
| 43 | 面基 | 老钱日日谈/小远Call | 商业 | 310,112 | 110 | 8.1天 |
| 44 | 跳岛FM | 筱狸/锌Zn/鸮一只/祝羽捷/猫弟maud/跳君/烧酒哲/广岛乱 | 阅读 | 307,908 | 248 | 7.0天 |
| 45 | 基本无害 Mostly Harmless | 毛书记 | 自我成长 | 307,058 | 189 | 9.8天 |
| 46 | 螺丝在拧紧 | 57不拧紧 | 人文 | 299,811 | 105 | 14.9天 |
| 47 | 自我进化论 | 颜晓静Athena | 自我成长 | 297,282 | 68 | 29.3天 |
| 48 | 得意忘形 | 张潇雨 | 自我成长 | 289,034 | 70 | 43.4天 |
| 49 | 黑猫侦探社 | 咪仔Mizai | 故事奇谈 | 272,279 | 161 | 9.0天 |
| 50 | 硅谷101 | 泓君Jane | 科技 | 272,220 | 199 | 9.8天 |
| 51 | What's Next|科技早知道 | 丁教Diane/声动活泼的声小音 | 科技 | 271,958 | 366 | 7.2天 |
| 52 | 组织进化论 | 崔灿_ | 职业探索 | 267,248 | 86 | 17.2天 |
| 53 | 自习室 STUDY ROOM | Guxi/姥姥Weiya | 自我成长 | 256,548 | 65 | 7.8天 |
| 54 | 三五环 | 刘飞Lufy | 商业 | 250,412 | 196 | 11.0天 |
| 55 | 乱翻书 | 潘乱 | 科技 | 249,421 | 222 | 6.1天 |
| 56 | 起朱楼宴宾客 | 大卫翁 | 商业 | 247,680 | 131 | 9.5天 |
| 57 | fit4life - fitgirl weekly chat | Giselle姥爷/姥姥Weiya | 治愈陪伴 | 237,131 | 470 | 4.5天 |
| 58 | Vibration 歪波音室 | 拾壹/壁仔 | 音乐 | 236,378 | 139 | 15.6天 |
| 59 | 温柔一刀 | 刀姐doris | 商业 | 233,429 | 127 | 9.7天 |
| 60 | 智族Talk | 社会 | 228,682 | 95 | 19.2天 | |
| 61 | 大内密谈 | TerryX相征/深夜谈谈 | 趣味闲谈 | 226,230 | 1209 | 3.6天 |
| 62 | Blow Your Mind (BYM S02) | 简里里/bymbrofeng | 自我成长 | 225,267 | 209 | 14.0天 |
| 63 | 井户端会议 | 梵一如本人 | 社会 | 217,687 | 374 | 5.4天 |
| 64 | 嗨咻 | 邵竞竹 | 治愈陪伴 | 217,347 | 67 | 15.1天 |
| 65 | 不止读书 | 魏小河 | 阅读 | 212,424 | 208 | 7.4天 |
| 66 | 天才捕手FM-最带劲的职业故事 | 猛哥天才捕手 | 故事奇谈 | 209,253 | 296 | 6.8天 |
| 67 | 正经叭叭 | 大老王王王/惊讶喜剧老蒋/刘旖/蛋蛋秀/大盆/李Moon/小海这个昵称已经存在 | 趣味闲谈 | 207,873 | 210 | 6.8天 |
| 68 | 限时肤浅 | Iris艾瑞斯/别笑啊你 | 治愈陪伴 | 203,781 | 124 | 14.0天 |
| 69 | 过刊 | OBA333/左小姐说 | 人文 | 189,439 | 102 | 18.3天 |
| 70 | 给女孩的商业第一课 | 闪光少女斯斯 | 商业 | 184,331 | 71 | 11.3天 |
| 71 | Talk三联 | 三联中读/三联生活周刊 | 人文 | 184,009 | 264 | 4.7天 |
| 72 | 张春酷酷酷 | 张春 | 自我成长 | 182,996 | 36 | 27.3天 |
| 73 | 高能量 | 李翔李翔/李丰FreeSvc | 商业 | 181,081 | 172 | 6.2天 |
| 74 | 梁永安的播客 | 梁永安的播客 | 人文 | 179,955 | 62 | 20.7天 |
| 75 | 西西弗高速 | 行车记录仪/高速日记 | 社会 | 177,386 | 16 | 16.4天 |
| 76 | 保持通话 | 关哥Emma/捧哏Mengmeng | 商业 | 175,640 | 95 | 15.5天 |
| 77 | 小fool人 | 贝小方/周欣雨/出土豆泥而不染的西兰花/颜悦_/颜怡/小鹿鹿振华/三弟sandy/航哥Anita/鸟鸟及其问题/我是一枝花 | 趣味闲谈 | 170,717 | 39 | 11.0天 |
| 78 | 嘻谈录 | 嘻谈录小张/Storm小徐/贤鱼啊/狒狒_/橘橘oo/姜小黑/罗易不容易/Wizzy | 趣味闲谈 | 169,946 | 206 | 8.2天 |
| 79 | 凑近点看 | 李挺/包江浩/_江轲 | 趣味闲谈 | 168,579 | 220 | 7.7天 |
| 80 | 钱婧老师的会客厅 | 钱婧老师 | 自我成长 | 167,002 | 116 | 7.5天 |
| 81 | 剧谈社|翻译艺术品 | 罗素质 | 艺术 | 161,935 | 79 | 21.2天 |
| 82 | 银杏树下 | 普洱猫/姚蓝蓝/陈晓维/银杏树下 | 阅读 | 160,067 | 209 | 6.8天 |
| 83 | 三个火呛手 | 进击的思宇/翟佳宁/雷哥略略略略/肆笑喜剧 | 趣味闲谈 | 158,807 | 103 | 7.5天 |
| 84 | 一言不合 | 毛书记/吕东是我啦/单口喜剧石老板/威哥有话说/李Moon/单立人喜剧 | 趣味闲谈 | 157,291 | 264 | 11.8天 |
| 85 | 咸柠七 | 曹柠/巨有文化 | 人文 | 157,025 | 248 | 7.4天 |
| 86 | 杨笠小红 | 杨笠 | 治愈陪伴 | 155,531 | 6 | 31.4天 |
| 87 | TSP怪奇档案 | 荒野女巫TAKO酱/微辣瓜子/凹凸宇宙 | 故事奇谈 | 152,285 | 279 | 8.2天 |
| 88 | 问题青年 | 李颐Lisa/-阳少-/圣光抛弃了梨/绒绒的猫猫虫/酒喝了一点点 | 社会 | 148,592 | 136 | 11.3天 |
| 89 | 体制内 - 小职员们的聊天局 | 房号3110/繁繁饭饭 | 职业探索 | 147,677 | 141 | 7.2天 |
| 90 | 这病说来话长 | 汤瀚森/说来话长Podcast | 医疗健康 | 147,085 | 164 | 5.5天 |
| 91 | 姐姐好读 | murmur希希/XiaojiaoW/曼仔/老袁袁袁 | 阅读 | 143,543 | 48 | 9.4天 |
| 92 | 除你武器 | 吴可奉告/冷水鱼 | 自我成长 | 143,281 | 60 | 14.3天 |
| 93 | Nice Try | cbvivi/文森特动物园/trtr/宇宙小E | 兴趣生活 | 142,875 | 187 | 11.5天 |
| 94 | 黑水公园 | 金花院长 | 影视娱乐 | 142,267 | 667 | 5.1天 |
| 95 | 洪晃播客自传|歪打正着 | 洪晃/燃烧吧罗叔 | 人文 | 140,998 | 117 | 6.2天 |
| 96 | 消费新知 | 尼奥哈哈哈/Renee是Renee | 商业 | 138,828 | 166 | 9.5天 |
| 97 | M字闲聊 | 庄尼走路/林迷路迷路 | 趣味闲谈 | 138,010 | 83 | 15.0天 |
| 98 | 悲观生活指南 | Wei_bz/Michelle_PPPP | 自我成长 | 137,275 | 62 | 26.3天 |
| 99 | 史蒂夫说 | 史蒂夫说 | 自我成长 | 136,420 | 429 | 8.1天 |
| 100 | 宇宙乘客 | 小姨小姨 | 自我成长 | 134,484 | 136 | 14.3天 |
节目数前20名播客
| 排名 | 播客名称 | 主播 | 分类 | 节目数 | 订阅数 | 更新间隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糖蒜广播 | Yinzizizi/喵啊啊喵儿姐/斯坦利陈/DJDemone/尹萌美 | 趣味闲谈 | 3783 | 13,415 | 1.5天 |
| 2 | 机核游戏频道 | 赵夏 | 动漫游戏 | 2390 | 78,525 | 1.6天 |
| 3 | 小R健康笔记 | 小R-More | 医疗健康 | 2033 | 1,848 | 0.2天 |
| 4 | 微博吃瓜专家 | 小鱼游记 | 影视娱乐 | 2000 | 717 | 0.0天 |
| 5 | 多元圆桌派 | 叨叨_rPQi | 趣味闲谈 | 1969 | 524 | 0.2天 |
| 6 | 爱无价爱无敌的个人播客 | 爱无价爱无敌 | 阅读 | 1887 | 1,760 | 0.2天 |
| 7 | 电子数码点评 | 数码老金 | 科技 | 1805 | 268 | 1.7天 |
| 8 | 晓东讲故事-大案追踪 | 晓东讲故事 | 故事奇谈 | 1727 | 3,070 | 1.2天 |
| 9 | 大内密谈 | TerryX相征/深夜谈谈 | 趣味闲谈 | 1209 | 226,230 | 3.6天 |
| 10 | 九霄电台 | 有待 | 音乐 | 1168 | 12,724 | 2.5天 |
| 11 | 虎嗅·商业有味道 | 一只小虎 | 商业 | 1089 | 100,381 | 1.6天 |
| 12 | 翻转台电(翻电) | pekingcat | 人文 | 1083 | 105,314 | 3.2天 |
| 13 | 哈喽怪谈 | 沙石弈 | 故事奇谈 | 1043 | 10,297 | 4.0天 |
| 14 | 百车全说丨别人研究车,而我研究你! | 三刀哥 | 科技 | 979 | 7,918 | 3.1天 |
| 15 | 老秦汽修杂谈 │可以当相声听的汽修知识节目 | AutoBiBIBi | 科技 | 943 | 1,315 | 2.1天 |
| 16 | ONE收音机 | ONE编辑部/李荟莹/yin_yunyun/马晓橙/大卫_z8CT/DJ闯先生 | 自我成长 | 935 | 18,357 | 1.3天 |
| 17 | 老司机三人行 │分享理性汽车消费价值观 | AutoBiBIBi | 趣味闲谈 | 931 | 4,515 | 3.3天 |
| 18 | 故事FM | 故事FM/爱哲 | 故事奇谈 | 915 | 466,564 | 3.1天 |
| 19 | 后端组 | 后端组 | 故事奇谈 | 891 | 9,251 | 2.5天 |
| 20 | 一席 | 一席YiXi | 社会 | 880 | 101,190 | 4.8天 |
各分类订阅数前20名播客
📖 阅读 (316 个播客)
| 排名 | 播客名称 | 主播 | 订阅数 | 节目数 | 更新间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文化有限 | 杨大壹/文化有限的超哥/星光 | 1,174,352 | 291 | 7.1天 |
| 2 | 纵横四海 | 携隐Melody | 1,113,027 | 64 | 14.4天 |
| 3 | 蜜獾吃书 | 晴总/虞北冥 | 315,080 | 158 | 7.2天 |
| 4 | 跳岛FM | 筱狸/锌Zn/鸮一只/祝羽捷/猫弟maud/跳君/烧酒哲/广岛乱 | 307,908 | 248 | 7.0天 |
| 5 | 不止读书 | 魏小河 | 212,424 | 208 | 7.4天 |
| 6 | 银杏树下 | 普洱猫/姚蓝蓝/陈晓维/银杏树下 | 160,067 | 209 | 6.8天 |
| 7 | 姐姐好读 | murmur希希/XiaojiaoW/曼仔/老袁袁袁 | 143,543 | 48 | 9.4天 |
| 8 | 红楼慢炖 | 刘利 | 118,439 | 80 | 16.4天 |
| 9 | 蒋方舟·一寸 | 看理想vistopia | 110,598 | 12 | 7.6天 |
| 10 | 痴人之爱 | 阿酌 | 73,260 | 96 | 19.2天 |
| 11 | 鼓腹而游 | Nelly | 62,194 | 44 | 42.1天 |
| 12 | 昨日之海 | 普洱狗/4747x | 53,206 | 32 | 36.6天 |
| 13 | 怪异电波 | 我是怪异君/老庚/十-_-三 | 49,702 | 201 | 6.6天 |
| 14 | 文学哔哔哔 | 文学哔哔哔 | 43,365 | 59 | 9.2天 |
| 15 | 苗师傅·天真与经验 | 三联中读/苗师傅 | 40,629 | 74 | 15.5天 |
| 16 | 惊奇 | 肖鼠/JustPod/得闻 | 39,272 | 69 | 14.5天 |
| 17 | 即兴沉默 | MsCheung/花开玛/J的昵称长度过短 | 37,600 | 111 | 17.0天 |
| 18 | 不可思议Bookish | 灿灿小火山/坏坏的阿瓜 | 36,616 | 132 | 15.0天 |
| 19 | 围炉白话 | 喜番喜剧/宋万博/璎宁 | 32,574 | 105 | 11.9天 |
| 20 | 不丧 | 毛姆舅舅 | 28,241 | 173 | 15.2天 |
🏛️ 社会 (271 个播客)
| 排名 | 播客名称 | 主播 | 订阅数 | 节目数 | 更新间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩中花述 | GIADA迦达 | 1,126,988 | 65 | 17.7天 |
| 2 | 声东击西 | 徐涛丨声动活泼/Selina_SS/声动活泼的声小音 | 610,252 | 364 | 8.6天 |
| 3 | 梁文道·八分 | 533,216 | 351 | 5.8天 | |
| 4 | 不合时宜 | 若含/王磬 | 503,470 | 218 | 9.3天 |
| 5 | 沈奕斐的播客 | 沈奕斐/商建刚 | 399,441 | 212 | 8.2天 |
| 6 | 东亚观察局 | 梵一如本人/爱吃泡菜的小星/BBpanda | 360,194 | 262 | 7.1天 |
| 7 | 智族Talk | 228,682 | 95 | 19.2天 | |
| 8 | 井户端会议 | 梵一如本人 | 217,687 | 374 | 5.4天 |
| 9 | 西西弗高速 | 行车记录仪/高速日记 | 177,386 | 16 | 16.4天 |
| 10 | 问题青年 | 李颐Lisa/-阳少-/圣光抛弃了梨/绒绒的猫猫虫/酒喝了一点点 | 148,592 | 136 | 11.3天 |
| 11 | 别任性|Be A Dodo | Alexwood | 110,352 | 160 | 15.4天 |
| 12 | 一席 | 一席YiXi | 101,190 | 880 | 4.8天 |
| 13 | 子非鱼 | Gareth_C/巨有文化 | 97,615 | 117 | 15.0天 |
| 14 | 边角聊 | BBpanda/Tiller/雪莱in中洲/lambda/PomBom/伯樵/姜源_边角聊 | 83,841 | 140 | 6.6天 |
| 15 | No News Is Good News 今日无事发生 | Zhiqi | 72,793 | 21 | 34.3天 |
| 16 | 严艺家 | 严艺家 | 68,345 | 110 | 4.2天 |
| 17 | 三姑六婆 | JustPod/肖鼠 | 63,954 | 25 | 23.6天 |
| 18 | 新闻实验室Newslab Podcast | 方可成 | 63,052 | 48 | 27.7天 |
| 19 | 跳进兔子洞 | 声动活泼的声小音/佳勋 | 57,616 | 28 | 28.9天 |
| 20 | 无时差研究所 | 珂珂kk/王妈妈 | 53,805 | 332 | 8.0天 |
🎨 艺术 (181 个播客)
| 排名 | 播客名称 | 主播 | 订阅数 | 节目数 | 更新间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剧谈社|翻译艺术品 | 罗素质 | 161,935 | 79 | 21.2天 |
| 2 | 博物志 | wanying | 120,143 | 192 | 18.2天 |
| 3 | 艺术叨叨 | 兰奕/MONIE/JustPod | 100,514 | 71 | 24.6天 |
| 4 | 温柔人类 GentleHuman | cher | 80,184 | 35 | 57.9天 |
| 5 | 艺术有读 | Hu Hu/sammionecircle | 68,499 | 107 | 23.9天 |
| 6 | 撕票俱乐部 | kidwendy唐小友/大卫Dawei/露露Lucia | 37,615 | 256 | 7.3天 |
| 7 | Photo Reason | chaoqun_pan/白熊路一/StarAurora/二人地理 | 34,870 | 98 | 8.5天 |
| 8 | Anyway.FM 设计杂谈 | JJYing/LeonGao | 30,096 | 189 | 18.5天 |
| 9 | 空岛LandingOnAir | TerryX相征/深夜谈谈 | 24,909 | 207 | 7.1天 |
| 10 | 初学者 abecedarian Radio | 赵阿萌/赵梦莎 | 24,231 | 60 | 15.2天 |
| 11 | 阿米小酒馆 | 米同学Emi | 17,948 | 52 | 37.0天 |
| 12 | 随便聪明SmartCasual | 深夜谈谈/Queennie/YichiZZZ | 15,824 | 26 | 12.6天 |
| 13 | 早,VOGUE | 早VOGUE | 15,397 | 1 | 未知 |
| 14 | 字谈字畅 | 文川溪畔东瀛居/HD379594z | 14,340 | 255 | 13.9天 |
| 15 | 艺术折叠 | 祝羽捷 | 14,261 | 33 | 29.5天 |
| 16 | 魔都剧好看 | 梵一如本人 | 14,064 | 92 | 13.0天 |
| 17 | 接触印相 Contact Sheets | 吴晓隆/搞艺术的小明/于花盆 | 13,031 | 62 | 7.6天 |
| 18 | 特费神|T FASHION | 一沙特费神/金花院长 | 12,370 | 128 | 14.4天 |
| 19 | 念念敦煌 The Echoes of Dunhuang | 午夜飞行VC/Marcast | 11,923 | 49 | 19.1天 |
| 20 | 跟着艺术去旅行 | 三联中读/曾焱啊 | 11,774 | 30 | 11.0天 |
🏷️ 商业 (536 个播客)
| 排名 | 播客名称 | 主播 | 订阅数 | 节目数 | 更新间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知行小酒馆 | 有知有行/雨白/星星废话多 | 1,145,511 | 202 | 7.9天 |
| 2 | 声动早咖啡 | 声动活泼的声小音/Mengyi_声动活泼 | 1,121,743 | 746 | 1.9天 |
| 3 | 商业就是这样 | Tiller/约小亚/商业就是这样 | 539,938 | 262 | 6.0天 |
| 4 | 半拿铁 - 商业沉浮录 | 刘飞Lufy/潇磊 | 496,688 | 163 | 7.2天 |
| 5 | 疯投圈 | 投资人黄海/Rio | 351,791 | 115 | 29.5天 |
| 6 | 贝望录 | 李倩玲BessieLee | 341,464 | 219 | 7.7天 |
| 7 | 面基 | 老钱日日谈/小远Call | 310,112 | 110 | 8.1天 |
| 8 | 三五环 | 刘飞Lufy | 250,412 | 196 | 11.0天 |
| 9 | 起朱楼宴宾客 | 大卫翁 | 247,680 | 131 | 9.5天 |
| 10 | 温柔一刀 | 刀姐doris | 233,429 | 127 | 9.7天 |
| 11 | 给女孩的商业第一课 | 闪光少女斯斯 | 184,331 | 71 | 11.3天 |
| 12 | 高能量 | 李翔李翔/李丰FreeSvc | 181,081 | 172 | 6.2天 |
| 13 | 保持通话 | 关哥Emma/捧哏Mengmeng | 175,640 | 95 | 15.5天 |
| 14 | 消费新知 | 尼奥哈哈哈/Renee是Renee | 138,828 | 166 | 9.5天 |
| 15 | 亏钱指南 | 家蒙蒙蒙/阿宅有点宅 | 132,403 | 38 | 14.8天 |
| 16 | 张小珺Jùn|商业访谈录 | 张小珺 | 129,339 | 104 | 10.9天 |
| 17 | 商业WHY酱 | 声动活泼的声小音/杨轩轩轩 | 120,481 | 63 | 21.8天 |
| 18 | 中国好生意 | 树杨 | 116,954 | 59 | 18.6天 |
| 19 | 创业内幕 Startup Insider | Lily曹琪/纪源资本 | 110,087 | 264 | 8.9天 |
| 20 | 晚点聊 LateTalk | MasterPa/曼祺_MatchQ/王与桐 | 107,332 | 118 | 11.1天 |
📱 科技 (293 个播客)
| 排名 | 播客名称 | 主播 | 订阅数 | 节目数 | 更新间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硅谷101 | 泓君Jane | 272,220 | 199 | 9.8天 |
| 2 | What's Next|科技早知道 | 丁教Diane/声动活泼的声小音 | 271,958 | 366 | 7.2天 |
| 3 | 乱翻书 | 潘乱 | 249,421 | 222 | 6.1天 |
| 4 | TIANYU2FM — 对谈未知领域 | 李天域Jack/天宇-风之谷书屋的大白 | 123,755 | 135 | 13.0天 |
| 5 | 大小马聊科技 | 小丹尼/电动Emma/大卫DavidChang | 79,104 | 77 | 16.2天 |
| 6 | 津津乐道 | 朱峰/姝琦_津津乐道/津津乐道小助手 | 66,073 | 631 | 5.4天 |
